[Thông Tin] Hoàng Kim Môn Phái Sơ Cấp
2025-08-30
💠 NPC & Nguyên liệu:
| Mô tả | Thông tin chi tiết |
|---|---|
![]() Thợ Rèn Lâm An (163/199) |
|
| Thần Ngọc Tụ Linh |
|
| Đá Cường Hóa Cấp 1 - 10 |
1. Dùng để nâng cấp trang bị HKMP Sơ Cấp (thuộc tính tối đa) từ cấp 0 lên cấp 10 2. Xuất hiện trong các kì sự kiện hằng tháng theo từng giai đoạn:
|
💠 Công thức nâng cấp thành công 100%:
Đây là công thức dành cho quý nhận sĩ muốn đạt tỷ lệ thành công 100%. Khi cần nâng cấp, hãy thu thập đủ nguyên liệu và liên hệ fanpage để được hỗ trợ
| Cấp bậc | Nguyên liệu |
|---|---|
| Cấp 1 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 0) - 2 Đá Cường Hóa Cấp 1 - 1.500 Tiền Đồng - 2 Bộ Thủy Tinh - 12 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 2 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 1) - 2 Đá Cường Hóa Cấp 2 - 1.700 Tiền Đồng - 2 Bộ Thủy Tinh - 12 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 3 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 2) - 2 Đá Cường Hóa Cấp 3 - 2.000 Tiền Đồng - 2 Bộ Thủy Tinh - 12 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 4 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 3) - 2 Đá Cường Hóa Cấp 4 - 3.000 Tiền Đồng - 3 Bộ Thủy Tinh - 18 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 5 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 4) - 4 Đá Cường Hóa Cấp 5 - 4.000 Tiền Đồng - 4 Bộ Thủy Tinh - 24 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 6 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 5) - 5 Đá Cường Hóa Cấp 6 - 5.000 Tiền Đồng - 5 Bộ Thủy Tinh - 30 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 7 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 6) - 7 Đá Cường Hóa Cấp 7 - 7.000 Tiền Đồng - 7 Bộ Thủy Tinh - 42 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 8 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 7) - 12 Đá Cường Hóa Cấp 8 - 12.000 Tiền Đồng - 12 Bộ Thủy Tinh - 72 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 9 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 8) - 18 Đá Cường Hóa Cấp 9 - 18.000 Tiền Đồng - 18 Bộ Thủy Tinh - 108 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Cấp 10 | - Trang bị HKMP Sơ (cấp 9) - 25 Đá Cường Hóa Cấp 10 - 25.000 Tiền Đồng - 20 Bộ Thủy Tinh - 120 Tinh Hồng Bảo Thạch |
💠 Công thức nâng cấp:
| Cấp bậc | Nguyên liệu |
|---|---|
| Hoàng Kim Môn Phái Sơ (cấp 0, thuộc tính tối đa) |
- Trang bị HKMP Sơ Cấp Dã Tẩu - 1 Thần Ngọc Tụ Linh - 1 Huyền Tinh 8 - 3.000 Tiền Đồng - 2.000 Vạn |
| Hoàng Kim Môn Phái Sơ (cấp 1-10, thuộc tính tối đa) |
- Trang bị HKMP Sơ (cấp 0-9) - Đá Cường Hóa (cấp 1-10) - 1.000 Tiền Đồng - 1 Bộ Thủy Tinh - 6 Tinh Hồng Bảo Thạch |
| Tỷ lệ nâng cấp thành công | - Cấp 1: 60% - Cấp 2: 55% - Cấp 3: 50% - Cấp 4: 45% - Cấp 5: 40% - Cấp 6: 35% - Cấp 7: 30% - Cấp 8: 25% - Cấp 9: 20% - Cấp 10: 15% |
💠 Thuộc tính trang bị theo cấp độ:
| Trang bị | Cấp độ | Thuộc tính |
|---|---|---|
|
1 | - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Sát thương vật lý ngoại công 32 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 77% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 210 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Sát thương vật lý ngoại công 34 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 79% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 220 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Sát thương vật lý ngoại công 36 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 81% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 230 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Sát thương vật lý ngoại công 38 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 83% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 240 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Tốc độ đánh ngoại công 32% - Sát thương vật lý ngoại công 40 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 85% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 250 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Tốc độ đánh ngoại công 34% - Sát thương vật lý ngoại công 42 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 88% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 260 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Tốc độ đánh ngoại công 36% - Sát thương vật lý ngoại công 44 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 91% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 270 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Tốc độ đánh ngoại công 38% - Sát thương vật lý ngoại công 46 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 94% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 280 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Tốc độ đánh ngoại công 40% - Sát thương vật lý ngoại công 48 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 97% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 290 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Tốc độ đánh ngoại công 40% - Sát thương vật lý ngoại công 50 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 100% - Hút nội lực 8% - Sinh lực 300 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
|
1 | - Độ chính xác 330 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 77% - Sát thương vật lý ngoại công 32 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 77 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Độ chính xác 360 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 79% - Sát thương vật lý ngoại công 34 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 79 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Độ chính xác 390 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 81% - Sát thương vật lý ngoại công 36 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 81 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Độ chính xác 420 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 83% - Sát thương vật lý ngoại công 38 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 83 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Độ chính xác 450 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 85% - Sát thương vật lý ngoại công 40 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 85 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Độ chính xác 480 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 88% - Sát thương vật lý ngoại công 42 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 88 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Độ chính xác 510 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 91% - Sát thương vật lý ngoại công 44 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 91 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Độ chính xác 540 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 94% - Sát thương vật lý ngoại công 46 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 94 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Độ chính xác 570 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 97% - Sát thương vật lý ngoại công 48 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 97 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Độ chính xác 600 điểm - Sát thương vật lý ngoại công 100% - Sát thương vật lý ngoại công 50 điểm - Hút sinh lực 8% - Băng sát ngoại công 100 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
|
1 | - Sát thương vật lý ngoại công 77% - Sát thương vật lý ngoại công 32 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 77 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sát thương vật lý ngoại công 79% - Sát thương vật lý ngoại công 34 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 79 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sát thương vật lý ngoại công 81% - Sát thương vật lý ngoại công 36 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 81 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sát thương vật lý ngoại công 83% - Sát thương vật lý ngoại công 38 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 83 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 30% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sát thương vật lý ngoại công 85% - Sát thương vật lý ngoại công 40 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 85 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 32% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sát thương vật lý ngoại công 88% - Sát thương vật lý ngoại công 42 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 88 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 34% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sát thương vật lý ngoại công 91% - Sát thương vật lý ngoại công 44 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 91 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 36% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sát thương vật lý ngoại công 94% - Sát thương vật lý ngoại công 46 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 94 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 38% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sát thương vật lý ngoại công 97% - Sát thương vật lý ngoại công 48 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 97 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 40% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sát thương vật lý ngoại công 100% - Sát thương vật lý ngoại công 50 điểm - Hút nội lực 8% - Băng sát ngoại công 100 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 40% - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận | 1 | - Sát thương vật lý ngoại công 77% - Sát thương vật lý ngoại công 32 điểm - Băng sát ngoại công 77 điểm - Độc sát ngoại công 21 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 11% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sát thương vật lý ngoại công 79% - Sát thương vật lý ngoại công 34 điểm - Băng sát ngoại công 79 điểm - Độc sát ngoại công 22 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 11% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sát thương vật lý ngoại công 81% - Sát thương vật lý ngoại công 36 điểm - Băng sát ngoại công 81 điểm - Độc sát ngoại công 23 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 11% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sát thương vật lý ngoại công 83% - Sát thương vật lý ngoại công 38 điểm - Băng sát ngoại công 83 điểm - Độc sát ngoại công 24 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 11% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sát thương vật lý ngoại công 85% - Sát thương vật lý ngoại công 40 điểm - Băng sát ngoại công 85 điểm - Độc sát ngoại công 25 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 12% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sát thương vật lý ngoại công 88% - Sát thương vật lý ngoại công 42 điểm - Băng sát ngoại công 88 điểm - Độc sát ngoại công 22 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 13% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sát thương vật lý ngoại công 91% - Sát thương vật lý ngoại công 44 điểm - Băng sát ngoại công 91 điểm - Độc sát ngoại công 27 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 14% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sát thương vật lý ngoại công 94% - Sát thương vật lý ngoại công 46 điểm - Băng sát ngoại công 94 điểm - Độc sát ngoại công 28 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 16% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sát thương vật lý ngoại công 97% - Sát thương vật lý ngoại công 48 điểm - Băng sát ngoại công 97 điểm - Độc sát ngoại công 29 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 18% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sát thương vật lý ngoại công 100% - Sát thương vật lý ngoại công 50 điểm - Băng sát ngoại công 100 điểm - Độc sát ngoại công 30 điểm - Tốc độ đánh ngoại công 20% - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| U Lung Kim Xà Phát Đái | 1 | - Sinh lực 210 - Tốc độ đánh nội công 11% - Độc sát nội công 21 điểm - Nội lực 210 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 220 - Tốc độ đánh nội công 11% - Độc sát nội công 22 điểm - Nội lực 220 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 230 - Tốc độ đánh nội công 11% - Độc sát nội công 23 điểm - Nội lực 230 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 240 - Tốc độ đánh nội công 11% - Độc sát nội công 24 điểm - Nội lực 240 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 250 - Tốc độ đánh nội công 12% - Độc sát nội công 25 điểm - Nội lực 250 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 260 - Tốc độ đánh nội công 13% - Độc sát nội công 26 điểm - Nội lực 260 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 |
- Sinh lực 270 |
|
| 8 | - Sinh lực 280 - Tốc độ đánh nội công 16% - Độc sát nội công 28 điểm - Nội lực 280 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 290 - Tốc độ đánh nội công 18% - Độc sát nội công 29 điểm - Nội lực 290 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 300 - Tốc độ đánh nội công 20% - Độc sát nội công 30 điểm - Nội lực 300 - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu | 1 | - Sinh lực 41 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Sinh khí 7 điểm - Băng sát nội công 170 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 42 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Sinh khí 8 điểm - Băng sát nội công 170 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 43 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Sinh khí 8 điểm - Băng sát nội công 175 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 44 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Sinh khí 9 điểm - Băng sát nội công 175 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 45 điểm - Tốc độ đánh nội công 24% - Sinh khí 10 điểm - Băng sát nội công 180 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 46 điểm - Tốc độ đánh nội công 28% - Sinh khí 11 điểm - Băng sát nội công 185 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 47 điểm - Tốc độ đánh nội công 32% - Sinh khí 12 điểm - Băng sát nội công 185 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 48 điểm - Tốc độ đánh nội công 36% - Sinh khí 13 điểm - Băng sát nội công 190 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 49 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Sinh khí 14 điểm - Băng sát nội công 195 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 50 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Sinh khí 15 điểm - Băng sát nội công 200 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển | 1 | - Sinh lực 210 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Hỏa sát nội công 155 điểm - Nội lực 310 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 220 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Hỏa sát nội công 160 điểm - Nội lực 320 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 230 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Hỏa sát nội công 165 điểm - Nội lực 330 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 240 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Hỏa sát nội công 170 điểm - Nội lực 340 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 250 điểm - Tốc độ đánh nội công 24% - Hỏa sát nội công 175 điểm - Nội lực 350 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 260 điểm - Tốc độ đánh nội công 28% - Hỏa sát nội công 182 điểm - Nội lực 360 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 270 điểm - Tốc độ đánh nội công 32% - Hỏa sát nội công 185 điểm - Nội lực 370 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 280 điểm - Tốc độ đánh nội công 36% - Hỏa sát nội công 190 điểm - Nội lực 380 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 290 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Hỏa sát nội công 195 điểm - Nội lực 390 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 300 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Hỏa sát nội công 200 điểm - Nội lực 400 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao | 1 | - Sinh lực 310 - Tốc độ đánh nội công 20% - Băng sát nội công 155 điểm - Nội lực 310 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 320 - Tốc độ đánh nội công 20% - Băng sát nội công 160 điểm - Nội lực 320 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 330 - Tốc độ đánh nội công 20% - Băng sát nội công 165 điểm - Nội lực 330 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 340 - Tốc độ đánh nội công 20% - Băng sát nội công 170 điểm - Nội lực 340 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 350 - Tốc độ đánh nội công 24% - Băng sát nội công 175 điểm - Nội lực 350 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 360 - Tốc độ đánh nội công 28% - Băng sát nội công 180 điểm - Nội lực 360 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 370 - Tốc độ đánh nội công 32% - Băng sát nội công 185 điểm - Nội lực 370 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 380 - Tốc độ đánh nội công 36% - Băng sát nội công 190 điểm - Nội lực 380 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 390 - Tốc độ đánh nội công 40% - Băng sát nội công 195 điểm - Nội lực 390 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 400 - Tốc độ đánh nội công 40% - Băng sát nội công 200 điểm - Nội lực 400 - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
|
| Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện | 1 | - Sinh lực 210 - Thời gian choáng 51% - Hỏa sát nội công 155 điểm - Phòng thủ vật lý 21% - Nội lực 210 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 220 - Thời gian choáng 52% - Hỏa sát nội công 160 điểm - Phòng thủ vật lý 22% - Nội lực 220 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 230 - Thời gian choáng 53% - Hỏa sát nội công 165 điểm - Phòng thủ vật lý 23% - Nội lực 230 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 240 - Thời gian choáng 54% - Hỏa sát nội công 170 điểm - Phòng thủ vật lý 24% - Nội lực 240 điểm - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 250 - Thời gian choáng 55% - Hỏa sát nội công 175 điểm - Phòng thủ vật lý 25% - Nội lực 250 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +1 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 260 - Thời gian choáng 56% - Hỏa sát nội công 180 điểm - Phòng thủ vật lý 26% - Nội lực 260 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +1 cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 270 - Thời gian choáng 57% - Hỏa sát nội công 185 điểm - Phòng thủ vật lý 27% - Nội lực 270 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +1 cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 280 - Thời gian choáng 58% - Hỏa sát nội công 190 điểm - Phòng thủ vật lý 28% - Nội lực 280 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +1 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 290 - Thời gian choáng 59% - Hỏa sát nội công 195 điểm - Phòng thủ vật lý 29% - Nội lực 290 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +1 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 300 - Thời gian choáng 60% - Hỏa sát nội công 200 điểm - Phòng thủ vật lý 30% - Nội lực 300 điểm - Kỹ năng Thiên Ngoại Lưu Tinh +2 cấp |
|
| Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm | 1 | - Sinh lực 210 điểm - Lôi sát nội công 260 điểm - Nội lực 210 điểm - Thời gian choáng 51% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 220 điểm - Lôi sát nội công 270 điểm - Nội lực 220 điểm - Thời gian choáng 52% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 230 điểm - Lôi sát nội công 280 điểm - Nội lực 230 điểm - Thời gian choáng 53% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 240 điểm - Lôi sát nội công 290 điểm - Nội lực 240 điểm - Thời gian choáng 54% - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 250 điểm - Lôi sát nội công 300 điểm - Nội lực 250 điểm - Thời gian choáng 55% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +1 Cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 260 điểm - Lôi sát nội công 310 điểm - Nội lực 260 điểm - Thời gian choáng 56% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +1 Cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 270 điểm - Lôi sát nội công 320 điểm - Nội lực 270 điểm - Thời gian choáng 57% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +1 Cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 280 điểm - Lôi sát nội công 330 điểm - Nội lực 280 điểm - Thời gian choáng 58% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +1 Cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 290 điểm - Lôi sát nội công 340 điểm - Nội lực 290 điểm - Thời gian choáng 59% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +1 Cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 300 điểm - Lôi sát nội công 350 điểm - Nội lực 300 điểm - Thời gian choáng 60% - Kỹ năng Thiên Địa Vô Cực +2 Cấp |
|
| Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quán | 1 | - Sinh lực 310 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Lôi sát nội công 155 điểm - Kháng độc 21% - Nội lực 210 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
| 2 | - Sinh lực 320 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Lôi sát nội công 160 điểm - Kháng độc 22% - Nội lực 220 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 3 | - Sinh lực 330 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Lôi sát nội công 165 điểm - Kháng độc 23% - Nội lực 230 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 4 | - Sinh lực 340 điểm - Tốc độ đánh nội công 20% - Lôi sát nội công 170 điểm - Kháng độc 24% - Nội lực 240 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 5 | - Sinh lực 350 điểm - Tốc độ đánh nội công 24% - Lôi sát nội công 175 điểm - Kháng độc 25% - Nội lực 250 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 6 | - Sinh lực 360 điểm - Tốc độ đánh nội công 28% - Lôi sát nội công 180 điểm - Kháng độc 26% - Nội lực 260 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 7 | - Sinh lực 370 điểm - Tốc độ đánh nội công 32% - Lôi sát nội công 185 điểm - Kháng độc 27% - Nội lực 270 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 8 | - Sinh lực 380 điểm - Tốc độ đánh nội công 36% - Lôi sát nội công 190 điểm - Kháng độc 28% - Nội lực 280 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 9 | - Sinh lực 390 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Lôi sát nội công 195 điểm - Kháng độc 29% - Nội lực 290 - Kỹ năng 9x tương ứng +0 cấp |
|
| 10 | - Sinh lực 400 điểm - Tốc độ đánh nội công 40% - Lôi sát nội công 200 điểm - Kháng độc 30% - Nội lực 300 - Kỹ năng 9x tương ứng +1 cấp |
💠 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái Sơ Cấp (cấp 0, thuộc tính tối đa):
| Môn phái | Trang bị |
|---|---|
| Thiếu Lâm | ![]() |
![]() |
|
| Thiên Vương | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Đường Môn | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Ngũ Độc | ![]() |
![]() |
|
| Nga My | ![]() |
![]() |
|
| Thúy Yên | ![]() |
![]() |
|
| Cái Bang | ![]() |
![]() |
|
| Thiên Nhẫn | ![]() |
![]() |
|
| Võ Đang | ![]() |
![]() |
|
| Côn Lôn | ![]() |
![]() |

























